Car-Dependent
39
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1615 E Central Rd, Arlington Heights, IL 60005
1615 E Central Rd, Arlington Heights, IL 60005
Url: http://offcampushousing.iit.edu/housing/property/1615-e-central-rd/gqsw7zz
Phone Number: (224) 231-4926
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Convenient Shopping Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
The Mansions Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Go-Go Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
US Military Reservation Elk Grove | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
---|---|---|
O'Hare Air Force Base & Air National Guard | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
Mount Prospect Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
---|---|---|
Arlington Heights Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
Cumberland Station | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Arlington Park Station | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
Prospect Heights Station | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
Chicago O'Hare International | Drive: 19 min | Distance: 10.8 mi |
---|---|---|
Chicago Midway International | Drive: 46 min | Distance: 28.3 mi |
Oakton C.C., Des Plaines | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
---|---|---|
Roosevelt Univ., Schaumburg | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
Harper College | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
Busse Lake / Busse Woods South | Drive: 16 min | Distance: 5.3 mi |
---|---|---|
Dam No. 2 Woods | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
Ned Brown / Busse Woods Preserve | Drive: 14 min | Distance: 5.4 mi |
Big Bend Lake | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
River Trail Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.