946 N Drake Ave, Chicago, IL 60651
946 N Drake Ave, Chicago, IL 60651
Map -
Url: http://offcampushousing.iit.edu/housing/property/946-n-drake-ave/rr248b0
Phone Number: (708) 847-6504
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Dishwasher
- Refrigerator
Laundry
- Washer/Dryer in Unit
Shopping Centers
| Chicago Kedzie Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Humboldt Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Arcadia Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Conservatory-Central Park Drive Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Kedzie Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Kedzie Station (Green Line) | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Pulaski Station (Green Line) | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Western Avenue Station (Md-N/Md-W/Ncs) | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| California Station (Green Line) | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Grand/Cicero Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Cicero Station (Green Line) | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Healy Station | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Clybourn Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
Airports
| Chicago Midway International | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International | Drive: 25 min | Distance: 14.6 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Malcolm X College | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Rush University | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Kendall College | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| DeVry University-Illinois | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
Parks and Recreation
| Garfield Park and Golden Dome Field House | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Humboldt Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| LaFollette Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Austin Town Hall Park | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Douglas Park and Community Center | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |


